Withings Steel HR Hybrid Smartwatch – Activity, Sleep, Fitness and Heart Rate Tracker with Connected GPS
Memory Storage Capacity | 1 Mb |
Special Feature | Time Display, Sleep Monitor, Text Messaging, Gps, Pedometer, Notifications, Heart Rate Monitor |
Connectivity Technology | Bluetooth |
Wireless Communication Standard | Bluetooth |
Battery Cell Composition | Lithium |
Gps | True |
Shape | Heart |
Screen Size | 1.3 Inches |
Brand | Withings |
Model Name | Fba Hwa03 Black 36mm |




توضیحات
ترجمه ماشین
ضربان قلب در روز و شب – از ردیابی ضربان قلب در روز و شب و ردیابی مداوم در طول تمرین لذت ببرید.
ردیابی فعالیت روزانه – به طور خودکار گام ها، کالری ها و مسافت را شمارش می کند.
مانیتورینگ خودکار خواب – بر اساس چرخههای خواب سبک و عمیق، وقفهها، عمق و منظم بودن خواب، از خواب بیدار شوید.
ردیابی MULTISPORT – بیش از 30 ورزش را ردیابی می کند و جلسه شما را با فاصله، ارتفاع و سرعت از طریق GPS متصل نقشه برداری می کند.
RECORD BATTERY LIFE – با یک باتری قابل شارژ که تا 25 روز دوام می آورد، زمان بیشتری را صرف جابجایی و زمان کمتری برای شارژ کنید.
اعلانهای هوشمند – اعلانهای تماس، متن، رویداد و برنامه را از تلفن هوشمند خود مستقیماً روی صفحه ساعت سفارشی کنید.
مقاوم در برابر آب تا 50 متر – Steel HR یک ساعت هوشمند هیبریدی دوستدار زندگی است که می تواند شما را تا استخر یا زیر دوش همراهی کند.
AUTOMATIC DATA SYNC – Steel HR به طور یکپارچه با برنامه رایگان Health Mate از طریق بلوتوث همگام می شود. با Alexa، Apple Heath، Google Fit، Strava و بیش از 100 برنامه برتر سلامت و تناسب اندام کار می کند.
مچ بندهای قابل تعویض – اگر چند بند دارید، به راحتی می توانید آنها را در چند ثانیه تغییر دهید تا از Steel HR استفاده کنید: چرم، سیلیکون یا فلز.
توضیحات محصول
From the manufacturer
Global Trade Identification Number | 03700546702532 |
Manufacturer | Withings Inc – SPORTS |
Model Number | HWA03-36black-All-Inter |
Built-in Media | Nokia Steel HR, Silicone Wristband, USB Charger, Quick Installation Guide, Free Nokia Account, Freen Nokia Health Mate App |
Wearable Computer Type | Smart Watch |
Brand | Withings |
Model Name | FBA HWA03 Black 36mm |
Target Audience | All |
Age Range Description | Adult |
Color | Black – 36mm |
Band Color | Black |
Style Name | Silver |
Item Shape | Heart |
Memory Storage Capacity | 1 MB |
Communication Feature | True |
Sim Card Size | ESIM |
Wireless Compability | Bluetooth |
Wireless Provider | Du |
Connectivity Technology | Bluetooth |
Human-interface Input | Touchscreen With Stylus Support |
Clasp Type | Tang Buckle |
Supported Application | Phone |
Water Resistance Depth | 50 Meters |
Supported Satellite Navigation System | GPS |
Controller Type | Amazon Alexa |
Metrics Measured | Optical Heart Rate Sensor |
Case Material Type | Alloy Steel |
Water Resistance Level | Water Resistant |
Sport Type | Walking, Running, Swimming, Fitness |
Closure Type | Buckle |
Additional Features | Time Display, Sleep Monitor, Text Messaging, GPS, Pedometer, Notifications, Heart Rate Monitor |
Gps Geotagging Functionality | True |
Band Material Type | Leather,Metal,Silicone,Stainless Steel |
Item Dimensions | 24.6 X 3.6 X 1.3 Inches |
Item Weight | 1.44 Ounces |
Band Width | 18 Millimeters |
Waterproof Rating | IPX8 |
Warranty Type | Limited |
Compatible Phone Models | Smartphone |
Compatible Devices | Smartphone |
Screen Size | 1.3 Inches |
Battery Cell Type | Lithium |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.