Acer Aspire 3 A315 laptop with AMD Ryzen 7-5700U Octa Core Upto 4.30GHz/8GB DDR4 RAM/512GB SSD Storage/AMD Radeon Graphics/15.6″ FHD ComfyView Display/Win 11/WiFi-6/Pure Silver
Brand | Acer |
Model Name | Acer Aspir 3 |
Screen Size | 15.6 Inches |
Colour | Blue |
Hard Disk Size | 512 Gb |
Cpu Model | Ryzen 7 |
Installed Ram Memory Size | 8 Gb |
Operating System | Windows 11 Home |
Special Features | Display, Storage |
Graphics Card Description | Integrated |




توضیحات
ترجمه ماشین
15 اینچ FHD ComfyView SlimBezel LED LCD
"بازدهی قدرتمند برای عملکرد بهتر، Aspire 3 از جدیدترین پردازنده های AMD Ryzen استفاده می کند و قدرت کافی برای دیدن شما در طول روز کاری شما را ارائه می دهد. کار کنید، بازی کنید یا استراحت کنید؛ همه این کارها را با بهره وری قدرتمند انجام دهید."
"صفحه نمایش غنی از رنگ صفحه نمایش Full HD تصاویر و فیلم ها را خیره کننده نگه می دارد در حالی که حاشیه باریک فضای قابل مشاهده بیشتری را ارائه می دهد. برای محافظت از چشمان کاربر در برابر نور آبی مضر، Acer BlueLightShield نیز دارد."
«ذخیرهسازی پرسرعت با ادغام M.2 PCIe SSD کاربران فضای ذخیرهسازی زیادی برای همه رسانهها، فایلهای کاری و موارد دیگر دارند».
تعداد زیادی پورت با سه درگاه USB، از جمله دو USB 3.2 Gen 1 و یک USB 2.0، شما همیشه برای هر موقعیتی آماده هستید – چه برای یک ارائه وصل شوید یا از جدیدترین تجهیزات جانبی استفاده کنید. در صورت نیاز، می توانید به یک صفحه نمایش خارجی از طریق پورت HDMI هنگامی که مناسبت نیاز به صفحه نمایش بزرگتر دارد."
Brand | Acer |
Package Dimensions | 50.29 X 30.9 X 6.7 Cm; 2.5 Kg |
Batteries | 1 Lithium Ion Batteries Required. (included) |
Item Model Number | NX.KSJEM.001 |
Manufacturer | Acer Inc. |
Series | Acer Aspir 3 |
Color | Blue |
Form Factor | Notebook |
Standing Screen Display Size | 15.6 Inches |
Screen Resolution | 1920 X 1080 Pixels |
Resolution | 1920×1080 Pixels |
Processor Brand | AMD |
Processor Type | Ryzen 7 |
Processor Speed | 308 GHz |
Processor Count | 1 |
Ram Size | 4 |
Memory Technology | DDR4 |
Computer Memory Type | DDR4 SDRAM |
Maximum Memory Supported | 8 GB |
Hard Drive Size | 512 GB |
Hard Disk Description | SSD |
Hard Drive Interface | USB 3.2 |
Audio Details | Headphones, Speakers |
Speaker Description | This Product Includes Speakers, But The Specific Details Such As Size, Weight, Power, Or Frequency Response Are Not Provided. |
Graphics Coprocessor | AMD Radeon 530 |
Graphics Chipset Brand | AMD |
Graphics Card Description | Integrated |
Graphics Ram Type | Shared |
Graphics Card Interface | Integrated |
Connectivity Type | Wi-Fi |
Wireless Type | 802.11b/g |
Number Of Usb 30 Ports | 3 |
Optical Drive Type | No Optical Drive |
Operating System | Windows 11 Home |
Average Battery Life (in Hours) | 6 Hours |
Are Batteries Included | Yes |
Lithium Battery Energy Content | 4 Watt Hours |
Lithium Battery Packaging | Batteries Contained In Equipment |
Number Of Lithium Ion Cells | 3 |
Item Weight | 2.5 Kilograms |
Date First Available | 12 October 2023 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.